Curso | Materia | Horas Curriculares |
Horas Extraprog |
Horas Optativas |
Descarga de Programa / Expectativas |
---|---|---|---|---|---|
1º año | Ciencias Naturales | 4.0 rel | Programa / Expectativas | ||
Ciencias Sociales | 4.0 rel | Programa / Expectativas | |||
Educación Artística | 2.0 rel | Programa / Expectativas | |||
Educación Física | 2.0 rel | Programa / Expectativas | |||
Inglés (divididos por niveles) | 2.0 rel | 2.0 rel | Programa / Expectativas | ||
Matemática | 4.0 rel | Programa / Expectativas | |||
Prácticas del Lenguaje | 4.0 rel | Programa / Expectativas | |||
Construcción de Ciudadanía | 2.0 rel | Programa / Expectativas | |||
Informática (divididos en dos grupos) | 2.0 rel | Programa / Expectativas | |||
2º año | Biología | 2.0 rel | Programa / Expectativas | ||
Construcción de Ciudadanía | 2.0 rel | Programa / Expectativas | |||
Educación Artística | 2.0 rel | Programa / Expectativas | |||
Educación Física | 2.0 rel | Programa / Expectativas | |||
Físico Química | 2.0 rel | Programa / Expectativas | |||
Geografía | 2.0 rel | Programa / Expectativas | |||
Historia | 2.0 rel | Programa / Expectativas | |||
Inglés (divididos por niveles) | 2.0 rel | 2.0 rel | Programa / Expectativas | ||
Matemática | 4.0 rel | Programa / Expectativas | |||
Prácticas del Lenguaje | 4.0 rel | Programa / Expectativas | |||
Informática (divididos en dos grupos) | 2.0 rel | Programa / Expectativas | |||
3º año | Biología | 2.0 rel | Programa / Expectativas | ||
Construcción de Ciudadanía | 2.0 rel | Programa / Expectativas | |||
Educación Artística | 2.0 rel | Programa / Expectativas | |||
Educación Física | 2.0 rel | Programa / Expectativas | |||
Físico Química | 2.0 rel | Programa / Expectativas | |||
Geografía | 2.0 rel | Programa / Expectativas | |||
Historia | 2.0 rel | Programa / Expectativas | |||
Inglés (divididos por niveles) | 2.0 rel | 2.0 rel | Programa / Expectativas | ||
Matemática | 4.0 rel | Programa / Expectativas | |||
Prácticas del Lenguaje | 4.0 rel | Programa / Expectativas | |||
Informática (divididos en dos grupos) | 2.0 rel | Programa / Expectativas | |||
4º año | Literatura | 3.0 rel | Programa / Expectativas | ||
Matemática-Ciclo Superior | 3.0 rel | Programa / Expectativas | |||
Educación Física | 2.0 rel | Programa / Expectativas | |||
Inglés (divididos por niveles) | 2.0 rel | 2.0 rel | Programa / Expectativas | ||
NTICx (divididos en dos grupos) | 2.0 rel | Programa / Expectativas | |||
Salud y Adolescencia | 2.0 rel | Programa / Expectativas | |||
Introducción a la Física | 2.0 rel | Programa / Expectativas | |||
Biología | 2.0 rel | Programa / Expectativas | |||
Historia | 3.0 rel | Programa / Expectativas | |||
Geografía | 3.0 rel | Programa / Expectativas | |||
Psicología | 2.0 rel | Programa / Expectativas | |||
5º año | Literatura | 2.0 rel | Programa / Expectativas | ||
Matemática- Ciclo Superior | 3.0 rel | Programa / Expectativas | |||
Educación Física | 2.0 rel | Programa / Expectativas | |||
Inglés (divididos por niveles) | 2.0 rel | 2.0 rel | Programa / Expectativas | ||
Política y Ciudadanía | 2.0 rel | Programa / Expectativas | |||
Introducción a la Química | 2.0 rel | Programa / Expectativas | |||
Historia | 3.0 rel | Programa / Expectativas | |||
Geografía | 3.0 rel | Programa / Expectativas | |||
Comunicación, Cultura y Sociedad | 2.0 rel | Programa / Expectativas | |||
Economía Política | 2.0 rel | Programa / Expectativas | |||
Sociología | 3.0 rel | Programa / Expectativas | |||
Informática (divididos en dos grupos) | 2.0 rel | Programa / Expectativas | |||
6º año | Literatura | 3.0 rel | Programa / Expectativas | ||
Matemática-Ciclo Superior. | 4.0 rel | Programa / Expectativas | |||
Educación Física | 2.0 rel | Programa / Expectativas | |||
Inglés (divididos por niveles) | 2.0 rel | 2.0 rel | Programa / Expectativas | ||
Trabajo y Ciudadanía | 2.0 rel | Programa / Expectativas | |||
Geografía | 2.0 rel | Programa / Expectativas | |||
Historia | 2.0 rel | Programa / Expectativas | |||
Proyectos de Investigación en Ciencias Sociales | 4.0 rel | Programa / Expectativas | |||
Arte | 2.0 rel | Programa / Expectativas | |||
Filosofía | 2.0 rel | Programa / Expectativas | |||
Informática (divididos en dos grupos) | 2.0 rel | Programa / Expectativas |
Curso | Materia | Horas Curriculares |
Horas Extraprog |
Horas Optativas |
Descarga de Programa / Expectativas |
---|---|---|---|---|---|
1º año | Art. Música | 1.0 rel 50 | Programa / Expectativas | ||
Educ. Física | 2.0 rel 50 | Programa / Expectativas | |||
Art. Plástica | 1.0 rel 50 | Programa / Expectativas | |||
Área Prácticas del Lenguaje | 5.0 rel 50 | Programa / Expectativas | |||
Área Matemática | 5.0 rel 50 | Programa / Expectativas | |||
Ciencias Sociales | 3.0 rel 50 | Programa / Expectativas | |||
Ciencias Naturales | 3.0 rel 50 | Programa / Expectativas | |||
Inglés (divididos en dos grupos) | 3.0 rel 50 | Programa / Expectativas | |||
2º año | Art. Música | 1.0 rel 50 | Programa / Expectativas | ||
Educ. Física | 2.0 rel 50 | Programa / Expectativas | |||
Art. Plástica | 1.0 rel 50 | Programa / Expectativas | |||
Área Prácticas del Lenguaje | 5.0 rel 50 | Programa / Expectativas | |||
Área Matemática | 5.0 rel 50 | Programa / Expectativas | |||
Ciencias Naturales | 3.0 rel 50 | Programa / Expectativas | |||
Ciencias Sociales | 3.0 rel 50 | Programa / Expectativas | |||
Inglés (divididos en dos grupos) | 3.0 rel 50 | Programa / Expectativas | |||
3º año | Art. Música | 1.0 rel 50 | Programa / Expectativas | ||
Educ. Física | 2.0 rel 50 | Programa / Expectativas | |||
Art. Plástica | 1.0 rel 50 | Programa / Expectativas | |||
Área Prácticas del Lenguaje | 5.0 rel 50 | Programa / Expectativas | |||
Área Matemática | 5.0 rel 50 | Programa / Expectativas | |||
Ciencias Sociales | 3.0 rel 50 | Programa / Expectativas | |||
Ciencias Naturales | 3.0 rel 50 | Programa / Expectativas | |||
Inglés (divididos en dos grupos) | 3.0 rel 50 | Programa / Expectativas | |||
CICLO 1 | Vida en la Naturaleza | 1.0 rel 50 | Programa / Expectativas | ||
Iniciación Deportiva | 1.0 rel | Programa / Expectativas | |||
Fútbol | 1.0 rel | Programa / Expectativas | |||
Atletismo | 1.0 rel | Programa / Expectativas | |||
Computación 1º año (divididos en dos grupos) | 1.0 rel | Programa / Expectativas | |||
Computación 2º año (divididos en dos grupos) | 1.0 rel | Programa / Expectativas | |||
Computación 3º año (divididos en dos grupos) | 1.0 rel | Programa / Expectativas | |||
Filosofía para niños (divididos en dos grupos) | 1.0 rel | Programa / Expectativas | |||
Murga y Ritmos | 1.0 rel | Programa / Expectativas | |||
ESI | 1.0 rel | Programa / Expectativas | |||
Natación | 1.0 rel | Programa / Expectativas | |||
4º año | Art. Música | 1.0 rel 50 | Programa / Expectativas | ||
Inglés (divididos en dos grupos) | 2.0 rel 50 | Programa / Expectativas | |||
Educ. Física | 2.0 rel 50 | Programa / Expectativas | |||
Art. Plástica | 1.0 rel 50 | Programa / Expectativas | |||
Área Prácticas del Lenguaje | 5.0 rel 50 | Programa / Expectativas | |||
Área Matemática | 5.0 rel 50 | Programa / Expectativas | |||
Ciencias Naturales | 2.0 rel 50 | Programa / Expectativas | |||
Ciencias Sociales | 2.0 rel 50 | Programa / Expectativas | |||
Inglés extrap. (divididos en dos grupos) | 2.0 rel 50 | Programa / Expectativas | |||
5º año | Art. Música | 1.0 rel 50 | Programa / Expectativas | ||
Inglés (divididos en dos grupos) | 2.0 rel 50 | Programa / Expectativas | |||
Educ. Física | 2.0 rel 50 | Programa / Expectativas | |||
Art. Plástica | 1.0 rel 50 | Programa / Expectativas | |||
Área Prácticas del Lenguaje | 4.0 rel 50 | Programa / Expectativas | |||
Área Matemática | 5.0 rel 50 | Programa / Expectativas | |||
Ciencias Sociales | 2.0 rel 50 | Programa / Expectativas | |||
Ciencias Naturales | 3.0 rel 50 | Programa / Expectativas | |||
Inglés Extraprog. (divididos en dos grupos) | 2.0 rel 50 | Programa / Expectativas | |||
6º año | Art. Música | 1.0 rel 50 | Programa / Expectativas | ||
Inglés (divididos en dos grupos) | 2.0 rel 50 | Programa / Expectativas | |||
Educ. Física | 2.0 rel 50 | Programa / Expectativas | |||
Art. Plástica | 1.0 rel 50 | Programa / Expectativas | |||
Área Prácticas del Lenguaje | 5.0 rel 50 | Programa / Expectativas | |||
Área Matemática | 4.0 rel 50 | Programa / Expectativas | |||
Ciencias Naturales | 2.0 rel 50 | Programa / Expectativas | |||
Ciencias Sociales | 3.0 rel 50 | Programa / Expectativas | |||
Inglés Extraprog. (divididos en dos grupos) | 2.0 rel 50 | Programa / Expectativas | |||
CICLO 2 | Computación 4º (Divididos en dos grupos) | 1.0 rel | Programa / Expectativas | ||
Computación 5º (Divididos en dos grupos) | 1.0 rel | Programa / Expectativas | |||
Computación 6º (Divididos en dos grupos) | 1.0 rel | Programa / Expectativas | |||
Natación | 1.0 rel | Programa / Expectativas | |||
Atletismo | 1.0 rel | Programa / Expectativas | |||
Handball | 1.0 rel | Programa / Expectativas | |||
Fútbol | 1.0 rel | Programa / Expectativas | |||
Vida en la Naturaleza | 1.0 rel | Programa / Expectativas | |||
Percusión/Cerámica | 1.0 rel | Programa / Expectativas | |||
Filosofía/ESI | 1.0 rel | Programa / Expectativas |
Curso | Materia | Horas Curriculares |
Horas Extraprog |
Horas Optativas |
Descarga de Programa / Expectativas |
---|---|---|---|---|---|
Sala de 3 años |
Areas curriculares | 20.0 rel | Programa / Expectativas | ||
Música | 1.0 rel 50 | Programa / Expectativas | |||
Inglés (divididos en dos grupos) | 1.0 rel 50 | Programa / Expectativas | |||
Computación (divididos en dos grupos) | 1.0 rel 50 | Programa / Expectativas | |||
Sala de 4 años |
Areas curriculares | 20.0 rel | Programa / Expectativas | ||
Música | 1.0 rel 50 | Programa / Expectativas | |||
Ed. Física | 0.5 rel 50 | Programa / Expectativas | |||
Murga | 1.5 rel 50 | Programa / Expectativas | |||
Natación | 1.5 rel 50 | Programa / Expectativas | |||
Inglés (divididos en dos grupos) | 1.0 rel 50 | Programa / Expectativas | |||
Computación (divididos en dos grupos) | 1.0 rel 50 | Programa / Expectativas | |||
Reciclado | 1.0 rel 50 | Programa / Expectativas | |||
Sala de 5 años |
Areas curriculares | 20.0 rel | Programa / Expectativas | ||
Música | 1.0 rel 50 | Programa / Expectativas | |||
Educ.Física | 1.0 rel 50 | Programa / Expectativas | |||
Murga | 1.5 rel 50 | Programa / Expectativas | |||
Natación | 1.5 rel 50 | Programa / Expectativas | |||
Inglés (divididos en dos grupos) | 1.0 rel 50 | Programa / Expectativas | |||
Computación (divididos en dos grupos) | 1.0 rel 50 | Programa / Expectativas | |||
Reciclado | 1.0 rel 50 | Programa / Expectativas |